Противни для багетов

Предназначены для выпечки багетного хлеба. Изготавливаются из перфорированного листа с последующим нанесением тефлонового антипригарного покрытия. Имеют очень прочную конструкцию.

Размеры могут быть различными в зависимости от потребностей заказчика.

Индивидуальные размеры

Длина

Ширина

Материал
3
38

Перфорация

36
5
Ширина волны

Глубина волны

Количество волн

Артикул Фото Ширина, мм Длина волны, мм Ширина волны, мм Глубина волны, мм Количество волн, шт Материал Перфорация
16.203 - 210 600 60 30 3 Углеродистая сталь Да
16.204 - 270 600 60 30 4 Углеродистая сталь Да
16.215 - 270 600 60 30 4 Углеродистая сталь Нет
16.205 - 330 600 60 30 5 Углеродистая сталь Да
16.216 - 330 600 60 30 5 Углеродистая сталь Нет
16.206 - 390 600 60 30 6 Углеродистая сталь Да
16.217 - 390 600 60 30 6 Углеродистая сталь Нет
16.183 - 450 600 60 30 7 Углеродистая сталь Да
16.202 - 450 600 60 30 7 Углеродистая сталь Нет
16.208 - 510 600 60 30 8 Углеродистая сталь Да
16.218 - 510 600 60 30 8 Углеродистая сталь Нет
16.209 - 570 600 60 30 9 Углеродистая сталь Да
16.210 - 630 600 60 30 10 Углеродистая сталь Да
16.211 - 700 600 60 30 11 Углеродистая сталь Да
16.212 - 760 600 60 30 12 Углеродистая сталь Да
16.213 - 820 600 60 30 13 Углеродистая сталь Да
16.214 - 880 600 60 30 14 Углеродистая сталь Да
16.184 - 190 600 80 45 2 Углеродистая сталь Да
16.185 - 190 650 80 45 2 Углеродистая сталь Да
16.186 - 270 600 80 45 3 Углеродистая сталь Да
16.187 - 270 650 80 45 3 Углеродистая сталь Да
16.188 - 370 600 80 45 4 Углеродистая сталь Да
16.189 - 370 650 80 45 4 Углеродистая сталь Да
16.190 - 450 600 80 45 5 Углеродистая сталь Да
16.191 - 450 650 80 45 5 Углеродистая сталь Да
Не нашли нужный размер? Свяжитесь с нами!
Перейти в контакты