Противни для багетов
Предназначены для выпечки багетного хлеба. Изготавливаются из перфорированного листа с последующим нанесением тефлонового антипригарного покрытия. Имеют очень прочную конструкцию.
Размеры могут быть различными в зависимости от потребностей заказчика.
Артикул | Фото | Длина, мм | Ширина, мм | Длина волны, мм | Ширина волны, мм | Глубина волны, мм | Количество волн, шт | Материал | Перфорация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.220 | - | 600 | 800 | 600 | 78 | 22 | 10 | Алюминий | Да |
16.221 | 600 | 400 | 600 | 78 | 22 | 5 | Алюминий | Да | |
16.222 | - | 400 | 600 | 400 | 78 | 22 | 7 | Алюминий | Да |
16.223 | - | 400 | 600 | 400 | 78 | 22 | 7 | Углеродистая сталь | Да |
16.224 | 600 | 400 | 600 | 78 | 22 | 5 | Углеродистая сталь | Да | |
16.225 | - | 600 | 800 | 600 | 78 | 22 | 10 | Углеродистая сталь | Да |
16.4651 | - | 600 | 400 | 600 | 85 | 30 | 4 | Алюминий | Да |
16.4652 | - | 600 | 400 | 400 | 85 | 30 | 6 | Алюминий | Да |
16.4653 | - | 800 | 600 | 600 | 85 | 30 | 8 | Углеродистая сталь | Да |
16.4654 | - | 600 | 400 | 600 | 85 | 30 | 4 | Углеродистая сталь | Да |
16.4655 | - | 600 | 400 | 400 | 85 | 30 | 6 | Углеродистая сталь | Да |
16.4656 | - | 800 | 600 | 600 | 85 | 30 | 8 | Углеродистая сталь | Да |
Не нашли нужный размер? Свяжитесь с нами!
- 8-999-300-86-36
- email info@pokrov.su
- whatsapp +7 (962) 835-63-04